Прейскуранты на услуги, предоставляемые в спортивно-оздоровительных группах:
Прейскурант цен на услуги группы по автоспорту
Прейскурант цен на услуги групп по баскетболу, волейболу и мини-футболу
Прейскурант цен на услуги группы по боксу и кикбоксингу
Прейскурант цен на услуги группы по спортивной борьбе, дзюдо, тхэквондо и тяжелой атлетике
Прейскурант цен на услуги группы по водному поло и гребному спорту
Прейскурант цен на услуги групп по спортивной и художественной гимнастике
Прейскурант цен на услуги групп в Одинцово по плаванию и художественной гимнастике
Прейскурант цен на услуги групп в спортивном центре (Балашиха) по плаванию
Прейскурант цен на услуги группы по горнолыжному спорту
Прейскурант цен на услуги группы по конному спорту
Прейскурант цен на услуги группы по легкой атлетике
Прейскурант цен на услуги группы по плаванию и прыжкам в воду
Прейскурант цен на услуги группы по современному пятиборью
Прейскурант цен на услуги группы по стрельбе из лука
Прейскурант цен на услуги группы по теннису и бадминтону
Прейскурант цен на услуги групп по фехтованию
Прейскурант цен на услуги групп по фигурному катанию
Прейскурант цен на услуги в спортивной базе (Лефортово) по настольному теннису
Услуги:
Перед посещением предварительно звонить для уточнения расписания работы специалистов:
телефон кабинета платных услуг: 8 (495) 613-69-92
Услуги хранения, складирования на 20.01.2022
Размещение в зонах общего пользования, многофункциональных аппаратов и банкоматов с 10.04.2025
Прейскурант на оказание услуг продовольственной службой МТО с 01.02.2025
Дополнение к прейскурантам на оказание услуг в ФАУ МО РФ ЦСКА с 01.05.2025
Ленинградский проспект, д. 39, стр. 77
8 (495) 613-77-90
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ГОСТИНИЦЫ НАХОДЯТСЯ:
ИМЕЮТСЯ НОМЕРА:
одно-, двух-, трех- и четырехместные.
В КАЖДОМ НОМЕРЕ ИМЕЕТСЯ:
телевизор, холодильник, фен, полотенца, шампунь, гель, мыло, гладильная доска и утюг (по требованию у дежурного администратора), кондиционер (в летний период), на каждом этаже имеется кулер с горячей и холодной питьевой водой.
Гости гостиницы имеют возможность пользоваться бесплатным доступом к сети Wi-Fi Интернет.
Квалифицированный персонал нашей гостиницы обеспечит Вам комфортное проживание. От всей души желаем вам приятно провести время в гостинице ЦСКА.
Правила проживания:
Время заезда 14:00.
Время отъезда до 12:00.
Раннее заселение с 00:00 до 14:00 производится при наличии свободных номеров с оплатой за половину суток.
Обращаем Ваше внимание, что за пребывание в номере после расчетного часа взимается дополнительная плата в размере 1/2 суток.
Оплата за услуги по проживанию осуществляется путем наличного или безналичного платежа (банковской картой) и производится в день заезда.
Завтрак в стоимость проживания не входит.
Кафе находится в здании гостиницы и работает с 08:30 до 19:30.
Уважаемые гости!
Проживание в гостинице с животными и курение на территории гостиницы категорически запрещено.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТЫХ УСЛУГ
Для заказа трансфера необходимо написать на почту cska_70@mil.ru, cskahotel@mail.ru
Перечень расценок (сутки) Цены указаны с учётом НДС 0% (за номер) с 05.02.2024
Перечень расценок (сутки) Цены указаны с учётом НДС 0% (за номер) с 01.04.2025
Договор оферты на оказание гостиничных услуг
Проживание (сутки): |
|
|
|
Одноместный номер |
3 000 руб. |
Забронировать | |
Двухместный номер с двумя раздельными кроватями |
3 600 руб. |
Забронировать | |
Двухкомнатный номер (улучшенный) |
3 800 руб. |
Забронировать | |
Спортивный |
4 500 руб. |
Забронировать | |
Спортивный плюс |
6 000 руб. |
Забронировать | |
НАШ АДРЕС:
г. Москва, метро ЦСКА, Ленинградский проспект, д.39, стр.77
Электронный адрес cska_70@mil.ru, cskahotel@mail.ru
8 (495) 613-77-90, 8 (499) 157-86-62
Прейскурант цен на парковку с 10.04.2025
Прейскурант цен на услуги, предоставляемые автослужбой с 01.11.2024
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Первичный прием врачом | 900,00 |
2 | Повторный прием врачом | 800,00 |
3 | Прием по результатам обследования | 450,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Оформление справки СДЮШОР ЦСКА | 2000,00 |
2 | Оформление справки (другие клубы) | 6000,00 |
3 | Оформление справки 086/у | 2000,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Постановка компрессов | 340,00 |
2 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 150,00 |
3 | Внутривенное вливание (струйное) | 270,00 |
4 | Внутривенное вливание (капельное) | 650,00 |
5 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания с повязкой | 1250,00 |
6 | Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см. с ушиванием с повязкой | 1500,00 |
7 | Первичная хирургическая обработка осложненных ран более 4-х см. с ушиванием с повязкой | 2050,00 |
8 | Первичная хирургическая обработка ожогов (отморожений) кожи и тканей I-II ст. (до 3%) с повязкой | 1450,00 |
9 | Первичная хирургическая обработка ожогов (отморожений) кожи и тканей I-II ст. (более 3%) с повязкой | 1750,00 |
10 | Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения и повязки | 850,00 |
11 | Снятие послеоперационных швов, лигатур и перевязка | 350,00 |
12 | Наложение ассептической повязки (малой) | 350,00 |
13 | Наложение асептической повязки (большой) | 500,00 |
14 | Наложение марлевой повязки Дезо | 650,00 |
15 | Перевязки чистых ран | 350,00 |
16 | Перевязка гнойных ран малых | 450,00 |
17 | Перевязки гнойных ран больших | 700,00 |
18 | Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1000,00 |
19 | Наложение малых гипсовых лонгет | 800,00 |
20 | Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2000,00 |
21 | Наложение больших гипсовых лонгет | 900,00 |
22 | Наложение гипсовой повязки Дезо | 1500,00 |
23 | Снятие гипсовых лонгет, фиксирующих повязок | 250,00 |
24 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 600,00 |
25 | Наложение лекарственной повязки | 500,00 |
26 | Наложение повязки медсестрой | 300,00 |
27 | Первичная хирургическая обработка ран промежности | 1000,00 |
28 | Адаптация краев раны стрип-пластырем (1 полоска) | 150,00 |
29 | Фиксация повязки трубчатым бинтом | 50,00 |
30 | Наложение эластической компрессионной повязки | 300,00 |
31 | Наложение малых полиуретановых лонгет | 1500,00 |
32 | Наложение большой циркулярной полиуретановой повязки | 3200,00 |
33 | Наложение больших полиуретановых лонгет | 1400,00 |
34 | Проводниковая анестезия | 800,00 |
35 | Инфильтрационная анестезия | 650,00 |
36 | Аппликационная анестезия | 300,00 |
37 | Снятие больших циркулярных (гипсовых, полиуретановых) повязок | 800,00 |
38 | Коррекция гипсовых (полиуретановых) повязок | 500,00 |
39 | Наложение вторичных швов | 1000,00 |
40 | Удаление инородного тела с повязкой и анестезией | 3000,00 |
41 | Операции при панарициях (паранихиях) | 2300,00 |
42 | Операции при гнойных процессах кожи и подкожной клетчатки, подкожных понарициях (паранихиях) с анестезией и повязкой | 2500,00 |
43 | Вторичная хирургическая обработка с повязкой и анестезией | 3700,00 |
44 | Наложение 1 шва | 220,00 |
45 | Снятие 1 шва | 120,00 |
46 | Наложение внутрикожного косметического шва | 1000,00 |
47 | Диагн. пункция сустава и суставной сумки | 1500,00 |
48 | Леч. пункция сустава и суставной сумки | 2000,00 |
49 | Лечебно-диагностическая пункция кист и гематом | 1500,00 |
50 | Лечебные блокады (выраженный болевой синдром) | 1000,00 |
51 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 3 шт. без гистологии | 1500,00 |
52 | Электрокоагуляция доброкач.новообразований (единич) без гистологии | 750,00 |
53 | Удаление травмированных папиллом (невусов) фотодеструкция, электрокоагуляция | 1700,00 |
54 | Удаление травмированных папиллом (невусов), иссечение с гистологией | 2700,00 |
55 | Удаление доброкач. образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей до 1,5 см | 2300,00 |
56 | Удаление доброкач. образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей более 1,5 - 5,0 см с повязкой и анестезией | 3500,00 |
57 | Иссечение рубцов до 4 см | 3500,00 |
58 | Удаление ногтевой пластинки | 1200,00 |
59 | Удаление папиллом (электроэксцизия) | 1300,00 |
60 | Удаление вросшего ногтя | 3200,00 |
61 | Перевязки чистых послеоперационных ран малых (до 5см) | 450,00 |
62 | Снятие послеоперационных швов, лигатур и перевязка | 350,00 |
63 | Наложение фиксирующей повязки | 450,00 |
64 | Наложение мягкой фиксирующей повязки Дезо | 650,00 |
65 | Перевязки чистых послеоперационных ран больших | 550,00 |
66 | Наложение лекарственной повязки | 500,00 |
67 | Паравертебральная блокада | 1500,00 |
68 | Удаление гигром | 9000,00 |
69 | Пункция бурс с анестезией и повязкой | 1000,00 |
70 | Пункция бурс с анестезией, повязкой и введением лекарственных препаратов | 1300,00 |
71 | Анестезия одного сегмента перелома | 450,00 |
72 | Закрытая ручная репозиция длинных трубчатых костей | 2500,00 |
73 | Закрытая ручная репозиция других костей | 1500,00 |
74 | Вправление вывиха плеча | 3000,00 |
75 | Вправление вывиха преплечья | 2500,00 |
76 | Вправление вывиха костей запястья | 1500,00 |
77 | Вправление вывихов пальцев кистей и стоп | 700,00 |
78 | Вправление ущемленных менисков коленных суставов | 1800,00 |
79 | Удаление поверхностно лежащих спиц | 1000,00 |
80 | Операция иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена 3-4 ст. | 10000,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Забор эякулята | 300,00 |
2 | Интракавернозное введение лекарственных средств | 1000,00 |
3 | Массаж предстательной железы | 400,00 |
4 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин мягким катетером | 400,00 |
5 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин мягким катетером | 500,00 |
6 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин жестким катетером | 400,00 |
7 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин жестким катетером | 650,00 |
8 | Бужирование уретры | 1000,00 |
9 | Смена катетера Петцера | 1000,00 |
10 | Пункция гидроцеле | 700,00 |
11 | Замена цистоскопического, нефростомического дренажа | 650,00 |
12 | Инстилляция в уретру | 300,00 |
13 | Инстилляция в мочевой пузырь | 650,00 |
14 | Замена цистостомического зонда (трубки, катетера) | 650,00 |
15 | Вправление парафимоза | 2000,00 |
16 | Промывание дренажных трубок | 300,00 |
17 | Тампонада уретры | 650,00 |
18 | Диафаноскопия мошонки | 250,00 |
19 | Урофлуометрия (цистометрия), аппаратная | 800,00 |
20 | Разделение сращений крайней плоти | 650,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Забор материала на флору | 150,00 |
2 | Расширенная кольпоскопия | 700,00 |
3 | Введение внутриматочной спирали | 2000,00 |
4 | Извлечение ВМС | 500,00 |
5 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 300,00 |
6 | Послеоперационная обработка шейки матки, снятие швов | 350,00 |
7 | Лечебная (влагалищная) ванночка | 300,00 |
8 | Обработка гранулем лекарственными средствами | 450,00 |
9 | Подбор метода контрацепции | 500,00 |
10 | Извлечение ВМС инструментальное | 2000,00 |
11 | Введение и извлечение вагинального кольца | 400,00 |
12 | Иньекция в шейку матки | 300,00 |
13 | Внутрицервикальное и внутриматочн. введение цервикогеля для обезболивания и профилактики осложнений при проведении операций | 300,00 |
14 | Постановка Шиллер-теста | 200,00 |
15 | Ректовагинальный осмотр | 500,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Взятие анализа на грибы, поражающие кожу | 350,00 |
2 | Забор материала с кожных покровов на бактериологическое исследование | 350,00 |
3 | Инфильтрационная анестезия | 650,00 |
4 | Аппликационная анестезия | 300,00 |
5 | Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 400,00 |
6 | Взятие мазков из уретры | 220,00 |
7 | Удаление контагиозного моллюска, бородавок | 350,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 2000,00 |
2 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 200,00 |
3 | Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 250,00 |
4 | Промывание пазух носа по Простцу (вакуум-дренирование) | 400,00 |
5 | Удаление инородного тела из ЛОР органа | 400,00 |
6 | Промывание миндалин лекарственным веществом | 800,00 |
7 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 750,00 |
8 | Вращательные пробы (кресло Барани) | 200,00 |
9 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 150,00 |
10 | Восстановление проходимости слуховой трубы | 200,00 |
11 | Удаление серной пробки с одной стороны | 350,00 |
12 | Удаление инородного тела из уха | 650,00 |
13 | Туалет уха при наружном отите | 200,00 |
14 | Исследование бинаурального слуха | 300,00 |
15 | Туалет среднего уха при мезатипаните | 250,00 |
16 | Пробы Федериче, Ринне, Вебера | 300,00 |
17 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 200,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Исследование бинокулярного зрения | 300,00 |
2 | Определение объема аккомодации | 150,00 |
3 | Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) | 300,00 |
4 | Иссл. глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 450,00 |
5 | Рефрактометрия компьютерная | 300,00 |
6 | Измерение угла косоглазия | 150,00 |
7 | Офтальмоскопия под мидриазом | 450,00 |
8 | Биомикроскопия конъюнктивы, переднего отрезка глаза и глуб. преломляющих сред | 350,00 |
9 | Скиаскопия | 300,00 |
10 | Определение силы стекол на диоптриметре | 150,00 |
11 | Эпиляция ресниц для исследования на демодекс, при трихиазе | 200,00 |
12 | Определение цветоощущения | 300,00 |
13 | Коррекция зрения при помощи сферических стекол | 450,00 |
14 | Коррекция зрения при помощи сферических, цилиндпических и др. стекол | 800,00 |
15 | Офтальмотонометрия компьютерная | 300,00 |
16 | Офтальмоскопия обратная и прямая | 250,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Первичный прием врача-стоматолога | 500,00 |
2 | Повторный прием врача стоматолога | 350,00 |
3 | Электродонтодиагностика | 150,00 |
4 | Анестезия карпулярным анальгетиком | 500,00 |
5 | Рентг. исследование зубов при пломбировании канала с исп. визиографа | 480,00 |
6 | Чтение рентгенограмм | 160,00 |
7 | Аппликационная анестезия | 300,00 |
8 | Формирование кариозной полости | 280,00 |
9 | Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологич. методе лечения пульпита | 250,00 |
10 | Раскрытие полости зуба с мед.обработкой | 200,00 |
11 | Ампутация пульпы | 175,00 |
12 | Экстирпация пульпы | 450,00 |
13 | Импрегнация или мед.обработка 1 канала | 425,00 |
14 | Пломбирование одного канала пастой | 250,00 |
15 | Пломбирование одного канала цементом | 310,00 |
16 | Пломбирование одного канала штифтом | 390,00 |
17 | Hаложение мышьяковистой пасты | 200,00 |
18 | Наложение временной пломбы Septo- park | 220,00 |
19 | Распломбирование 1 канала пломбированного пастой на основе ZnO | 260,00 |
20 | Распломбирование 1 канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 455,00 |
21 | Распломбирование 1 канала пломбированного цементом | 670,00 |
22 | Расширение труднопроходимого канала (химич.) | 490,00 |
23 | Удаление пломбы (временной, старой) | 200,00 |
24 | Наложение лечебной подкладки Septocalcine | 250,00 |
25 | Наложение прокладки изолирующей Vivaglass, Septocalcine | 465,00 |
26 | Медикаментозная обработка канала отечественным препаратом | 150,00 |
27 | Медикаментозная обработка канала импортным препаратом | 455,00 |
28 | Пломбирование 1 канала импортными пастами до верхушки | 360,00 |
29 | Пломбирование 1 канала импортными пастами при частичном прохождении канала | 165,00 |
30 | Лечение хронич.периодонтита с применением лечебных паст, 1 канал | 110,00 |
31 | Использование парапульпарных штифтов | 310,00 |
32 | Подготовка канала и фиксация штифта | 500,00 |
33 | Восстановление коронки из импортн. химкомпозита | 2000,00 |
34 | Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного штифта | 3000,00 |
35 | Восстановление коронки многоканального зуба | 3000,00 |
36 | Снятие пломбы, трепонация коронки | 200,00 |
37 | Восстановление коронки из импортн.фотокомпозита | 3000,00 |
38 | Использование штифтов "Космо-пост" | 700,00 |
39 | Герметизация жевательных фисур 1 зуба светоотверждаюшими материалами | 185,00 |
40 | Лечение заболеваний слизистой полости рта, 1 сеанс | 115,00 |
41 | Покрытие зубов фторлаком отечестенным (1 зуб) | 25,00 |
42 | Покрытие зубов фторлаком импортным (1 зуб) | 50,00 |
43 | Обработка зуба фтор лаком при гиперчувствительности | 50,00 |
44 | Профилактическая герметизация фиссур(1 зуб) нанесение силанита | 900,00 |
45 | Аппликация фторсодержащего лака "Silcot" (1 зуб) | 50,00 |
46 | Шлифовка, полировка пломбы | 110,00 |
47 | Наложение пломбы из цемента отечественного (силидонт, силицин) | 310,00 |
48 | Наложение пломбы из цемента импортного | 360,00 |
49 | Наложение пломбы из фотокомпозита импортного | 2000,00 |
50 | Наложение пломбы из фотокомпозита импортного (2 поверхности) | 2300,00 |
51 | Наложение пломбы из фотокомпозита импортного (3 поверхности) | 2600,00 |
52 | Наложение пломбы из химкомпозита отечественного (комподент) | 600,00 |
53 | Наложение пломбы из химкомпозита импортного | 1300,00 |
54 | Наложение пломбы из высококачественного фотокомпозита | 1300,00 |
55 | Наложение пломбы из компомерного светоотверждаемого материала | 2000,00 |
56 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента | 350,00 |
57 | Определение гигиенических и пародонтологических индексов | 400,00 |
58 | Наложение пародонтологической повязки в области 1 зуба отеч. пастой | 200,00 |
59 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов отечественной пастой | 300,00 |
60 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов импортной пастой | 400,00 |
61 | Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба (закрытый) | 415,00 |
62 | Наложение пародонтологической повязки в области 1 зуба имп. пастой | 250,00 |
63 | Лечение стоматитов (1 посещение) | 300,00 |
65 | Инъекции лекарственных веществ | 300,00 |
66 | Расшлифовывание фиссур | 1500,00 |
67 | Лечение гиперестезии одного зуба | 300,00 |
Лечение кариеса | ||
68 | Поверхностного и среднего 2,3,4 классов | 2200,00 |
69 | Глубокого-1 и 5 классов | 2700,00 |
70 | Глубокого-2,3,4 классов | 2900,00 |
71 | Для изготовления виниров | 3200,00 |
72 | Для восстановления разрушенной коронковой части | 2700,00 |
73 | Перфорация свода полости зуба (для наложения девитализирующей пасты ) | 2700,00 |
74 | Раскрытие полости зуба | 750,00 |
75 | Антисептическая обработка одного канала | 800,00 |
76 | Удаление пломбы из полимера | 2200,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Инструкторско-методическое занятие по ЛФК (установочное) | 700,00 |
2 | ЛФК в зале , индивид., травматологическим больным с иммобилизацией | 700,00 |
3 | ЛФК в зале, индивид., травматологическим больным после иммобилизации | 1000,00 |
4 | Занятия на тренажерах, 40 мин. | 1200,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | Гальванизация (1 процедура) | 250,00 |
2 | Электрофорез лекарств. средств (1 процедура) | 300,00 |
3 | Магнитотерапия (1 поле) | 350,00 |
4 | Магнитотерапия (2 поля и более) | 550,00 |
5 | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (1-2 точки,поле) | 250,00 |
6 | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия (3-4 точки,поле) | 350,00 |
7 | Диодинамотерапия (1 поле) | 350,00 |
8 | Диодинамотерапия (2 поля и более) | 550,00 |
9 | Синусоидально-моделированные токи (1 процедура) | 350,00 |
10 | Электростимуляция (1 поле) | 350,00 |
11 | Электростимуляция (2 поля) | 400,00 |
12 | Интерферентные токи (1 поле) | 350,00 |
13 | Интерферентные токи (2 поля и более) | 550,00 |
14 | Микроволновая терапия (1 поле) | 350,00 |
15 | Микроволновая терапия (2 поля и более) | 550,00 |
16 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 350,00 |
17 | Ультразвуковая терапия (3 поля и более) | 550,00 |
18 | Фонофорез (1-2 поля) | 350,00 |
19 | Фонофорез (3 поля и более) | 550,00 |
20 | УВЧ-терапия (1 поле) | 350,00 |
21 | УВЧ-терапия (2 поля и более) | 550,00 |
22 | Токи надтональной частоты (1 поле) | 350,00 |
23 | Дарсонвализация местная (1 поле) | 350,00 |
24 | ОКУФ-терапия (1 поле) | 250,00 |
25 | ОКУФ-терапия (2 поля и более) | 450,00 |
Массаж | ||
26 | Лечебный массаж одного сустава | 350,00 |
27 | Классический массаж волосистой части головы, лица, шеи | 550,00 |
28 | Классический массаж верхней конечности; нижней конечности (односторонний) | 650,00 |
29 | Классический массаж верхней конечности; нижней конечности (двусторонний) | 850,00 |
30 | Классический массаж спины и поясницы | 1500,00 |
31 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы | 450,00 |
32 | Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верх. конечност. | 1000,00 |
33 | Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника | 550,00 |
34 | Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 550,00 |
35 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и ниж. конечност. | 1200,00 |
36 | Классический массаж общий | 2000,00 |
Отделение гидрокинезотерапии | ||
37 | ОКУФ-терапия | 200,00 |
38 | Подводный душ - массаж 15 мин. | 700,00 |
39 | Душ Шарко 15 мин. | 350,00 |
40 | Душ шотландский - контрастный 10 мин. | 400,00 |
41 | Жемчужная ванна 15 мин. | 400,00 |
42 | Вихревая ванна 10 мин. | 350,00 |
43 | Циркулярный душ 10 мин. | 350,00 |
44 | Парафино-озокеритовые аппликации (1зона) | 350,00 |
45 | Криотерапия (1 поле) | 350,00 |
Кабинет рефлексотерапии | ||
1 | Точечный массаж (1 сеанс) | 300,00 |
2 | Вакуумный массаж (1 сеанс) | 400,00 |
3 | Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ) | 1300,00 |
4 | Микроиглотерапия (1сеанс) | 350,00 |
5 | Ауриколодиагностика (1 сеанс) | 350,00 |
6 | Ауриколотерапия (1 сеанс) | 350,00 |
7 | Поверхностное иглоукалывание (1 сеанс) | 350,00 |
8 | Электроакупунктура | 500,00 |
9 | Блокада точек акупунктуры | 650,00 |
10 | Лечение табакозависимости | 1100,00 |
11 | Гирудотерапия (до 5 пиявок) | 1400,00 |
Кабинет мануальной терапии | ||
1 | Мануальная терапия общая | 2000,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | R-графия органов грудной клетки и ребер | 1000,00 |
2 | Флюорография диагностическая | 700,00 |
3 | R-графия крупных суставов(плечевого, коленного, голеностопного, локтевого, лучезапястного) | 1000,00 |
4 | R-графия мелких костей и суставов кистей и стоп (1 кисть, 1 стопа, нос) | 700,00 |
5 | R-графия трубчатых костей (предплечья, голени) | 700,00 |
6 | Рентгенография 2-х рядом стоящих зубов | 250,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | ЭКГ, 12 отведений | 700,00 |
2 | ЭКГ с физической нагрузкой | 400,00 |
3 | Велоэргометрия | 1500,00 |
4 | Кардиовизор | 1200,00 |
5 | СМАД | 2000,00 |
6 | Спирография | 1500,00 |
7 | Эхокардиография | 2500,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1 | УЗИ органов гепатобиллиарной системы | 2000,00 |
2 | УЗИ селезенки | 500,00 |
3 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 600,00 |
4 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1200,00 |
5 | УЗИ мочевого пузыря | 700,00 |
6 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000,00 |
7 | УЗИ мошонки | 1000,00 |
8 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с опр.остаточной мочи | 1500,00 |
9 | УЗИ предстательной железы | 1000,00 |
10 | УЗИ щитовидной железы | 1000,00 |
11 | УЗИ молочной железы | 1500,00 |
12 | УЗИ лимфатических узлов | 1000,00 |
13 | УЗИ мягких тканей | 1000,00 |
14 | УЗИ слюнных желез | 1000,00 |
№ пункта | Наименование услуги | Цена (руб.) |
Гематологические исследования | ||
1 | Взятие крови из пальца для гематологических исследований | 100,00 |
2 | Определение СОЭ | 120,00 |
3 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 200,00 |
4 | Подсчет тромбоцитов | 150,00 |
5 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови | 300,00 |
6 | Время свертываемости | 150,00 |
7 | Длительность кровотечения | 150,00 |
8 | Комплексное исследование на гематологическом анализаторе на 23 и более параметров | 600,00 |
Общеклинические исследования | ||
1 | Общий клинический анализ мочи | 500,00 |
2 | Анализ мочи - 2-х стаканная проба | 550,00 |
4 | Обнаружение глюкозы в моче экспресс-тестом | 60,00 |
5 | Определение белка (количественное) в моче | 150,00 |
6 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
7 | Анализ мочи по Зимницкому | 200,00 |
8 | Анализ кала на скрытую кровь | 500,00 |
9 | Обнаружение уробилиновых тел (стеркобилина ) в кале | 100,00 |
10 | Определение количества , цвета , прозрачности, относительной плотности экссудатов и транссудатов | 150,00 |
11 | Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов ( 1 препарат) | 300,00 |
12 | Микроскопическое исследование экссудатов и транссудатов ( 2 препарата) | 400,00 |
13 | Исследование мазков из уретры, с головки полового члена, с шейки матки, влагалища на флору | 400,00 |
14 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 400,00 |
15 | Спермограмма | 1100,00 |
16 | Микроскопическое исследование эякулята | 400,00 |
17 | Исследование соскобов кожи, ресниц на демодекс | 300,00 |
18 | Обнаружение чесоточного клеща | 300,00 |
19 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок, волос, соскобов кожи на патогенные грибы | 300,00 |
20 | Выявление кристаллов моноурата натрия и пирофосфотов в синовиальной жидкости(мазок) | 850,00 |
21 | Проведение срочного исследования | 150,00 |
Биoxимичecкие исследования крови | ||
1 | Биохимическое иследование крови | 2500,00 |
2 | Забор крови из вены (с использованием вакуумных пробирок Vacuette) | 200,00 |
3 | Обработка венозной крови ( сыворотка, плазма ) | 100,00 |
Обмен белков | ||
1 | Определение общего белка в сывототке крови | 150,00 |
2 | Определение альбумина в сыворотке крови | 150,00 |
Субстраты | ||
1 | Определение билирубина в крови ( общий ) | 170,00 |
2 | Определение билирубина в крови ( прямой ) | 170,00 |
3 | Определение мочевины в сыворотке крови | 150,00 |
4 | Определение креатинина в сыворотке крови | 150,00 |
5 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 160,00 |
Обмен углеводов | ||
1 | Определение глюкозы в крови | 200,00 |
2 | Оперделение лактата в крови | 350,00 |
3 | Глюкозотолерантный тест (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 600,00 |
Обмен липопротеинов | ||
1 | Определение холестерина в сыворотке | 170,00 |
2 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 170,00 |
3 | Определение альфа-липопротеидов в сывоторке крови (ЛПВП) | 250,00 |
4 | Определение бета-липопротеидов в сывоторке крови (ЛПНП) | 250,00 |
Ферменты | ||
1 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | 180,00 |
2 | Определение активности аланинаминотрансферазы(АЛТ) в сыворотке крови | 180,00 |
3 | Определение панкреатической амилазы в сыворотке крови | 300,00 |
4 | Определение активности гаммаглютамилтранспептидазы (Г-ГТП) в сыворотке крови | 180,00 |
5 | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови | 180,00 |
6 | Определение креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови | 200,00 |
7 | Креатинкиназа -МВ | 320,00 |
8 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 180,00 |
Электролиты и микроэлементы | ||
1 | Определение кальция в сыворотке крови | 200,00 |
2 | Определение Магния в сыворотке крови | 160,00 |
3 | Определение Фосфора в сыворотке крови | 160,00 |
4 | Определение железа в сыворотке крови | 180,00 |
5 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 350,00 |
6 | Глюкоза мочи | 160,00 |
Изосерологические исследования | ||
1 | Определение группы крови | 250,00 |
2 | Определение резус-фактора | 200,00 |
3 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (RPR, титр) | 300,00 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний | ||
1 | Chlamydia trachomatis | 144 |
2 | Mycoplasma hominis | 144 |
3 | Ureaplasma urealiticum | 144 |
4 | Ureaplasma parvum | 144 |
5 | Gardnerella vaginalis | 144 |
6 | Neisseria gonorrhoeae | 144 |
7 | Trichomonas vaginalis | 144 |
