Спортивные роты ФАУ МО РФ ЦСКА созданы в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № Пр-3305 пункт 6 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2012 г. и директивой начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 12 января 2013 г. № 314/6/82.
В ФАУ МО РФ ЦСКА созданы 5 спортивных рот общей численностью 400 военнослужащих по призыву с дислокацией в г. Москве, г. Балашихе Московской области, г. Самаре, г. Санкт-Петербурге и г. Севастополе.
В период с 2013 г. по 2022 г. в спортивных ротах прошли военную службу по призыву 3640 военнослужащих-спортсменов кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта.
В настоящий момент в спортивных ротах ФАУ МО РФ ЦСКА проходят службу 387 военнослужащих-спортсменов.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Сведения о спортивных ротах ФАУ МО РФ ЦСКА
в период с 2013 по 2023 год
Количество спортсменов по уровню спортивного мастерства:
| Спортивное звание | Всего |
| Заслуженный мастер спорта России | 16 |
| Мастер спорта России международного класса | 229 |
| Мастер спорта России | 2117 |
| Кандидат в мастера спорта России | 1282 |
Количество медалей, завоеванных на значимых спортивных мероприятиях:
| Ранг соревнований | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| Олимпийские игры | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Чемпионаты мира | 29 | 11 | 7 | 47 |
| Чемпионаты Европы | 20 | 25 | 19 | 64 |
| Всемирные военные игры | 5 | 3 | 8 | 16 |
| Первенства мира | 49 | 32 | 31 | 112 |
| Первенства Европы | 71 | 42 | 30 | 143 |
| Кубки мира | 49 | 58 | 39 | 146 |
| Кубки Европы | 34 | 16 | 33 | 83 |
Количество спортсменов по видам спорта:
| Виды спорта | Всего |
| Бадминтон | 1 |
| Баскетбол | 1 |
| Бейсбол | 12 |
| Биатлон | 115 |
| Бобслей и скелетон | 88 |
| Бокс | 94 |
| Велосипедный спорт | 231 |
| Волейбол | 4 |
| Гандбол | 5 |
| Горнолыжный спорт | 58 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 123 |
| Гребной слалом | 69 |
| Гребной спорт | 208 |
| Дзюдо | 164 |
| Каратэ | 29 |
| Кёрлинг | 50 |
| Конный спорт | 4 |
| Конькобежный спорт и шорт-трек | 127 |
| Легкая атлетика | 328 |
| Лыжное двоеборье | 28 |
| Лыжные гонки | 58 |
| Настольный теннис | 16 |
| Парусный спорт | 51 |
| Плавание | 104 |
| Пляжный волейбол | 1 |
| Прыжки в воду | 36 |
| Прыжки на батуте | 32 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 32 |
| Пулевая стрельба | 67 |
| Рэгби | 26 |
| Самбо | 43 |
| Санный спорт | 41 |
| Скалолазание | 46 |
| Сноуборд | 71 |
| Современное пятиборье | 51 |
| Спортивная борьба (греко-римская и вольная борьба) | 369 |
| Спортивная гимнастика | 22 |
| Стендовая стрельба | 55 |
| Стрельба из лука | 70 |
| Теннис | 65 |
| Триатлон | 77 |
| Тхэквондо | 114 |
| Тяжелая атлетика | 155 |
| Фехтование | 125 |
| Фигурное катание на коньках | 77 |
| Фристайл | 99 |
| Хоккей | 2 |
